Belge Takip Merkezi
Alis Faturalari
Faturalar belgeyi taşır; para hareketi Yeni Hareket ve Hareketler ekranı üzerinden yönetilir.
Alis Faturalari
555 kayıt bulundu · Sayfa 1 / 23
| Şirket | Fatura No | Tedarikçi | Tarih | Vade | Toplam Tutar | Ödenen | Kalan | Durum | Vade Durumu | Paraşüt Durumu | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noura Yapı Mimarlık | 1036845276 | 01.05.2026 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | Ödendi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |||
| Noura Yapı Mimarlık | 1036840840 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 33,69 | 33,69 | 0,00 | Ödendi | Normal | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | ||
| Noura Yapı Mimarlık | ART2026000000659 | SERA ARTE YAPI MALZEMELERI INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | 30.04.2026 | 75.533,80 | 0,00 | 90.640,56 | Açık | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | ||
| Noura Yapı Mimarlık | KL02026000001038 | KALE WOOD İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 93.791,67 | 93.791,67 | 0,00 | Ödendi | Normal | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |
| Zentaş Grup İnşaat | ET02026000002264 | EKİN TEST LABORATUVAR LİMİTED ŞİRKETİ | 29.04.2026 | 29.04.2026 | 3.600,00 | 0,00 | 4.320,00 | Gecikmiş | Gecikmiş | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |
| Zentaş Grup İnşaat | 1036768228 | 29.04.2026 | 29.04.2026 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | Ödendi | Normal | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | ||
| Zentaş Grup İnşaat | 1036768223 | 29.04.2026 | 29.04.2026 | 99,71 | 99,71 | 0,00 | Ödendi | Normal | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | ||
| Noura Yapı Mimarlık | ARD2026000001229 | ARDA PUL CİVATA HIRDAVAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | 28.04.2026 | 28.04.2026 | 2.292,00 | 2.292,00 | 0,00 | Ödendi | Normal | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |
| Noura Yapı Mimarlık | 1036845237 | 27.04.2026 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | Ödendi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |||
| Noura Yapı Mimarlık | 1036766855 | 27.04.2026 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | Ödendi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |||
| Noura Yapı Mimarlık | PRC2026000002990 | PROCO PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 24.04.2026 | 24.04.2026 | 9.062,50 | 9.062,50 | 0,00 | Ödendi | Normal | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |
| Noura Yapı Mimarlık | 1036561818 | 24.04.2026 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | Ödendi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |||
| Noura Yapı Mimarlık | 1036561811 | 24.04.2026 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | Ödendi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |||
| Noura Yapı Mimarlık | 1036561802 | 24.04.2026 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Ödendi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |||
| Noura Yapı Mimarlık | AAA2026000000391 | KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 | Ödendi | Normal | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |
| Zentaş Grup İnşaat | ET02026000002109 | EKİN TEST LABORATUVAR LİMİTED ŞİRKETİ | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 3.600,00 | 0,00 | 4.320,00 | Gecikmiş | Gecikmiş | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |
| Zentaş Grup İnşaat | 1036477066 | GR MEHMET NESRİ ALTIN | 22.04.2026 | 2.562.270,00 | 2.562.270,00 | 0,00 | Ödendi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | ||
| Zentaş Grup İnşaat | 1036476611 | GR ÖZYILMAZLAR | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 274.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | Ödendi | Normal | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |
| Zentaş Grup İnşaat | 1036476492 | TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 22.04.2026 | 1.286.454,55 | 1.286.454,55 | 0,00 | Ödendi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | ||
| Noura Yapı Mimarlık | 1036478313 | GR EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ | 22.04.2026 | 395.000,00 | 180.000,00 | 215.000,00 | Kısmi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | ||
| Noura Yapı Mimarlık | 1036478272 | GR ÇETİN MEKANİK | 22.04.2026 | 172.000,00 | 149.600,00 | 22.400,00 | Kısmi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | ||
| Noura Yapı Mimarlık | 1036478231 | GR ONUR DEPER | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 887.500,00 | 645.000,00 | 242.500,00 | Gecikmiş | Gecikmiş | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |
| Noura Yapı Mimarlık | 1036478216 | GR BUĞRA GLASS CAM CEPHE SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 22.04.2026 | 22.04.2026 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | Ödendi | Normal | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |
| Noura Yapı Mimarlık | 1036477875 | 22.04.2026 | 5.573,52 | 5.573,52 | 0,00 | Ödendi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± | |||
| Noura Yapı Mimarlık | 1036477867 | 22.04.2026 | 24.420,41 | 24.420,41 | 0,00 | Ödendi | Vadesiz | BaÃâ€ÂŸlÃâ€Â± |
Sayfa başına 25 kayıt gösteriliyor.