Noura Yapı Mimarlık
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
İstanbul, Orhangazi, Sultanbeyli, İstanbul
Aktif
Konut
Kat Karşılığı
Sözleşme Bedeli
60.098.616 TRY
Toplam Bütçe
55.000.000
Gerçekleşen Maliyet
67.027.290
Bütçe Aşımı
12.027.290
Toplam Bağımsız Bölüm
22
Satışa Açık
0
Satılan
0
Rezerve
0
Takvim İlerlemesi
100.0%
Fiili İlerleme
0.0%
- Genel Bilgiler
- Bağımsız Bölümler
- Arsa Sahibi Payları
- Finans Özeti
- Bütçe
- Maliyetler
- İş Programı
- Hakedişler
- Sözleşmeler
- Evraklar
- Geçmiş / Notlar
Finans Özeti
Bu sekme sadece okuma ekranıdır. Buradan ödeme, tahsilat, banka/kasa hareketi veya finansal silme işlemi yapılmaz; hatalı veri kaynağından düzeltilir.
Satış Geliri
60.098.616
21 satış faturası
Alış / Gider
67.027.290
358 alış faturası
Tahsilat
55.182.615
Projeye bağlı tahsilat hareketleri
Ödeme
63.805.939
Projeye bağlı ödeme hareketleri
Kasa / Banka Net
0
AccountTransactions proje akışı
Çek Yükü
0
Projeye bağlı çek / senet tutarı
Bağlı Cariler
| Cari | Şirket | Gelir | Maliyet | Tahsilat | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| GR ÖMER ÇİÇEK | Noura Yapı Mimarlık | 10.900.000 | 18.623.207 | 5.450.000 | 8.900.000 |
| GR MEHMET NESRİ ALTIN | Noura Yapı Mimarlık | 12.570.494 | 12.522.630 | 5.570.494 | 6.261.315 |
| BUĞRA GLASS CAM CEPHE SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 16.865.000 | 0 | 7.365.000 |
| ÖZYILMAZLAR YAPI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 13.458.339 | 0 | 7.250.000 |
| GR ÖMER ÇAÇA | Noura Yapı Mimarlık | 11.918.312 | 0 | 5.768.312 | 0 |
| GR ÇETİN ÇINAR | Noura Yapı Mimarlık | 9.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| GR ÇİĞDEM KAYA | Noura Yapı Mimarlık | 9.897.620 | 0 | 4.948.810 | 0 |
| GR NECLA BARİK | Noura Yapı Mimarlık | 8.950.000 | 0 | 4.475.000 | 0 |
| GR MEHMET ÇELİK | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 8.495.000 | 0 | 4.240.000 |
| GR ERKAN DURMİŞ | Noura Yapı Mimarlık | 8.100.000 | 0 | 4.050.000 | 0 |
| GR İSTANBUL MERCEK | Noura Yapı Mimarlık | 8.150.000 | 0 | 3.900.000 | 0 |
| Parasut Belirsiz Cari | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 5.777.031 | 0 | 5.777.031 |
| YUSUF YAŞAR | Noura Yapı Mimarlık | 6.681.818 | 0 | 3.500.000 | 0 |
| GR ÇAÇA ELEKTRİK | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 6.520.000 | 0 | 3.260.000 |
| TWİNS MÜHENDİSLİK İNŞAAT MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 6.381.567 | 0 | 3.342.726 |
| SERA ARTE YAPI MALZEMELERI INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | Noura Yapı Mimarlık | 284.501 | 5.735.008 | 110.400 | 3.127.238 |
| ÇİĞDEM KAYA | Noura Yapı Mimarlık | 5.822.727 | 0 | 3.050.000 | 0 |
| GR BUĞRA GLASS CAM CEPHE SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | Noura Yapı Mimarlık | 5.050.000 | 1.907.500 | 0 | 550.000 |
| MECBURE TONĞUÇ | Noura Yapı Mimarlık | 4.772.727 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| ÇETİN ÇINAR | Noura Yapı Mimarlık | 3.818.182 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| NECLA BARİK | Noura Yapı Mimarlık | 3.850.000 | 0 | 1.100.000 | 0 |
| TWİNS MOBİLYA | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 3.895.455 | 0 | 1.000.000 |
| GR MECBURE TONĞUÇ | Noura Yapı Mimarlık | 3.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| Karadeniz Demir İnşaat Orm.Ürn.Taş.San.Tic.Ltd.Şti | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 2.614.956 | 0 | 1.369.977 |
| GR TWİNS MOBİLYA | Noura Yapı Mimarlık | 2.500.000 | 0 | 1.250.000 | 0 |
| ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 2.392.361 | 0 | 1.128.431 |
| EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.150.000 |
| GR ÖZYILMAZLAR YAPI TİCARET | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 1.978.800 | 0 | 989.000 |
| GR ÖMER DURĞUN | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 1.970.000 | 0 | 820.000 |
| GR ONUR DEPER | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 1.775.000 | 0 | 887.500 |
| ŞAHİNOĞLU ÇELİK KAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 1.262.818 | 0 | 688.500 |
| NİMSAN EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 1.100.000 | 0 | 600.000 |
| ÇAKIROĞLU TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 1.007.206 | 0 | 549.385 |
| GR İBRAHİM ESER | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 1.002.000 | 0 | 501.000 |
| MK GRUP YAPI MARKET VE İNŞ. MALZ SAN TİC LTD ŞTİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 891.855 | 0 | 481.591 |
| GR EVVA ASANSÖR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 775.000 | 0 | 380.000 |
| GR ALİ ÇELEBİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 700.000 | 0 | 350.000 |
| ÖZ EMİN METAL SAN.TİC. LTD.ŞTİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 576.375 | 0 | 314.386 |
| KASIMLI YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 469.269 | 0 | 255.965 |
| KOÇTAŞ İNŞ MAZL NAK TUR SAN TİC LTD ŞTİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 457.967 | 0 | 249.025 |
| Hilti İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 480.776 | 0 | 204.219 |
| GR FUAT TEKİN | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 370.000 | 0 | 185.000 |
| SEFA ÇETİN | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 352.000 | 0 | 192.000 |
| GR ÇETİN MEKANİK | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 344.000 | 0 | 172.000 |
| DESTEK İSKELE SANAYİ VE TİC. LTD ŞTİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 342.938 | 0 | 152.280 |
| KALE WOOD İNŞAAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 226.567 | 0 | 123.582 |
| ÇAYKARA DEMİR İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 213.623 | 0 | 111.898 |
| GR NAİM MAT | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 190.000 | 0 | 95.000 |
| EKİN TEST LABORATUVAR LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 162.184 | 0 | 88.464 |
| ŞAHİNOĞLU METAL MAKİNA İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 153.195 | 0 | 83.561 |
| GÜLCAN KARA | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 144.575 | 0 | 77.642 |
| YAŞAM PROJE MÜHENDİSLİK TAAH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 116.188 | 0 | 63.375 |
| GR SAVİS HARİTA | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 113.700 | 0 | 56.850 |
| ESTETİK PROJE TASARIM VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 91.718 | 0 | 50.028 |
| ZAFER ÇİVİ TEL VE YAPI MALZ. PLAS.İMAL.PAZ.İHR.İTH.TİC.LTD.ŞTİ. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 60.958 | 0 | 33.250 |
| ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 61.250 | 0 | 30.625 |
| STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 59.601 | 0 | 30.328 |
| ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Limited Şirketi | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 52.536 | 0 | 28.656 |
| İSMAİL ÇINAR | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 47.520 | 0 | 25.520 |
| SONER KARA | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 45.360 | 0 | 24.360 |
| HÜLYA SAĞLAM | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 44.755 | 0 | 24.035 |
| DEMET ŞİMŞEK | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 40.608 | 0 | 21.808 |
| Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 32.480 | 0 | 12.180 |
| ESER GRUP YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TASARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 27.500 | 0 | 15.000 |
| MUHAMMET AYDIN | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 27.280 | 0 | 14.880 |
| Fischer Metal San.ve Tic.Ltd.Şti | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 27.144 | 0 | 14.806 |
| KOZANOĞLU MATBAA - KENAN UĞUR | Noura Yapı Mimarlık | 11.550 | 11.550 | 6.300 | 6.300 |
| MURAT ILDIZ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 22.880 | 0 | 12.480 |
| PROCO PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 19.938 | 0 | 10.875 |
| SELİM DİRİCE | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 20.000 | 0 | 10.000 |
| İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 17.745 | 0 | 9.679 |
| ANADOLU TETA ISI MARK.İNŞ.GID.ITH.İHR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 14.640 | 0 | 7.750 |
| İşmont Tekstil Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 12.978 | 0 | 6.893 |
| Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 11.915 | 0 | 6.499 |
| OVER POİNT TİCARET LTD. ŞTİ. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 11.625 | 0 | 6.089 |
| ŞEKERCİLER DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 10.120 | 0 | 0 |
| ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ A.Ş | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 6.327 | 0 | 3.447 |
| GÜÇLÜ SU POMPALARI LTD.ŞTİ. GÜÇLÜ SU POMPALARI LTD.ŞTİ. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 8.800 | 0 | 0 |
| ARDA PUL CİVATA HIRDAVAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 4.712 | 0 | 2.570 |
| ERH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 4.583 | 0 | 2.500 |
| KOZANOĞLU MATBAA - KENAN UĞUR | Zentaş Grup İnşaat | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
| İÇANADOLU TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | Noura Yapı Mimarlık | 0 | 2.640 | 0 | 1.440 |
Kaynak Belgeler
Satış Faturaları
NY02026000000003Kaynağa Git
NY02026000000004Kaynağa Git
NY02026000000001Kaynağa Git
1083764074Kaynağa Git
NM22026000000001Kaynağa Git
Tahsilatlar / Ödemeler
1069686103 (Tahsilat)Kaynağa Git
NM72025000000001 (Tahsilat)Kaynağa Git
1061346834 (Tahsilat)Kaynağa Git
ART2026000000503 (Odeme)Kaynağa Git
ART2026000000152 (Odeme)Kaynağa Git
AS02026000855508 (Odeme)Kaynağa Git