OZ12025000000360
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
OZ12025000000360
Fatura No
OZ12025000000360
Duzenleme Tarihi
02.07.2025
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1024671414
Kategori
S.07.01 Temiz su – pis su tesisatı (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
08.07.2025 00:55
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
2.255,83
Toplam KDV
451,17
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
822,32
Genel Toplam
2.707,00
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU SAYACI 3/4* REKORSUZ | 1,00 | Adet | 720,00 | %20 | 144,00 | 864,00 |
| ŞİBER VANA 3/4 | 2,00 | Adet | 129,17 | %20 | 51,67 | 310,01 |
| KALDE DIŞ DİŞLİ REKOR ALTI KÖŞE 40*1-1/4 (24) | 1,00 | Adet | 216,82 | %20 | 17,35 | 104,08 |
| KALDE DIŞ DİŞLİ REKOR 32*1 (45) | 2,00 | Adet | 106,22 | %20 | 17,00 | 101,98 |
| KALDE 40mm 90 DİRSEK-60 | 8,00 | Adet | 24,40 | %20 | 15,62 | 93,70 |
| TRİFONLU KELEPÇE 11/4* (UZUN) | 6,00 | Adet | 27,27 | %20 | 19,63 | 117,80 |
| SARI ROKET DÜBEL 8MM | 15,00 | Adet | 0,32 | %20 | 0,96 | 5,76 |
| KALDE 40*20*40 İNEGAL TE-60 | 2,00 | Adet | 28,23 | %20 | 4,52 | 27,10 |
| KALDE 40MM KAPAMA BAŞLIĞI | 1,00 | Adet | 15,22 | %20 | 1,22 | 7,31 |
| KALDE İÇ DİŞLİ DİRSEK 20*1/2 (125) | 2,00 | Adet | 37,78 | %20 | 6,04 | 36,26 |
| TRİFONLU KELEPÇE 1/2* (UZUN) | 2,00 | Adet | 19,23 | %20 | 4,62 | 27,70 |
| BAHÇE MUSLUĞU | 2,00 | Adet | 125,00 | %20 | 50,00 | 300,00 |
| KALDE 40mm BEYAZ BORU-32 | 4,00 | Adet | 116,03 | %20 | 37,13 | 222,78 |
| SU SAYAÇ KUTUSU TEKLİ | 1,00 | Adet | 407,11 | %20 | 81,42 | 488,53 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||