MKF2025000003883
MK GRUP YAPI MARKET VE İNŞ. MALZ SAN TİC LTD ŞTİ
Parasut Noura Ödendi
Fatura Ismi
MKF2025000003883
Fatura No
MKF2025000003883
Duzenleme Tarihi
01.08.2025
Vade Tarihi
01.08.2025
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1025761517
Kategori
S.07.01 Temiz su – pis su tesisatı (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
06.08.2025 12:29
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum Ödendi
Toplam Tutar 17.548,01
Toplam KDV 3.390,80
KDV Tevkifat Toplami 0,00
Stopaj Toplami 0,00
Indirim Toplami 0,00
Genel Toplam 20.938,81
Fatura Kalemleri
Hizmet / Urun Miktar Birim Birim Fiyat Vergi KDV Toplam
FIRAT DELİKLİ DRENAJ 110LUK 100,00 - 38,50 %20 924,00 5.544,00
GEOTEKSTİL DRENAJ KEÇESİ GRİ 150GR 200,00 - 5,40 %10 118,80 1.306,80
FIRAT PİMAŞ KAPALI DİRSEK 110*87 2,00 - 45,84 %20 22,00 132,00
FIRAT PİMAŞ AÇIK DİRSEK 110*45 7,00 - 36,67 %20 61,60 369,60
FIRAT PİMAŞ TEK ÇATAL 110*75 6,00 - 70,83 %20 102,00 612,00
FIRAT DUBLEX ATIK SU BORUSU 110*1000 11,00 - 129,17 %20 341,00 2.046,01
FIRAT DUBLEX ATIK SU BORUSU 110*3000 7,00 - 360,00 %20 604,80 3.628,80
FIRAT PİMAŞ REDİKSİYON 110*75 1,00 - 27,50 %20 6,60 39,60
FIRAT ES SİFON 110LUK 5,00 - 124,17 %20 149,00 894,00
FIRAT DUBLEX ATIK SU BORUSU 75*1000 6,00 - 85,00 %20 122,40 734,40
FIRAT PİMAŞ AÇIK DİRSEK 75*45 2,00 - 18,34 %20 8,80 52,80
FIRAT PİMAŞ KAPALI DİRSEK 75*87 6,00 - 24,17 %20 34,80 208,80
FIRAT DUBLEX ATIK SU BORUSU 110*500 5,00 - 79,17 %20 95,00 570,00
FIRAT DUBLEX ATIK SU BORUSU 75*500 6,00 - 50,83 %20 73,20 439,20
FIRAT DUBLEX ATIK SU BORUSU 75*3000 2,00 - 242,50 %20 116,40 698,40
KALDE DUBLEX ATIK SU BORUSU 110*3000 1,00 - 290,00 %20 69,60 417,60
FIRAT DUBLEX ATIK SU BORUSU 110*2000 4,00 - 250,83 %20 240,80 1.444,80
NAKLİYE BEDELİ(34-EK-9071) 1,00 - 1.250,00 %20 300,00 1.800,00
Bu Faturaya Islenen Odemeler
Tarih Aciklama Banka / Kasa Referans Tutar
Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi.
Listeye Don