CKO2025000000238
ÇAKIROĞLU TOPRAK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
CKO2025000000238
Fatura No
CKO2025000000238
Duzenleme Tarihi
21.10.2025
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1029145168
Kategori
S.03.03 Duvar imalatları
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
31.10.2025 12:30
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
310.640,40
Toplam KDV
62.128,08
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
372.768,48
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALETLİ 13,5 TUĞLA ÖZEL İMALAT | 7.056,00 | - | 4,50 | %20 | 7.620,48 | 45.722,88 |
| PALETLİ 8,5 LUK TUĞLA ÖZEL İMALAT | 6.734,00 | - | 4,50 | %20 | 7.272,72 | 43.636,32 |
| PALETLİ 13,5 TUĞLA ÖZEL İMALAT | 12.096,00 | - | 4,50 | %20 | 13.063,68 | 78.382,08 |
| PALETLİ 8,5 LUK TUĞLA ÖZEL İMALAT | 16.576,00 | - | 4,50 | %20 | 17.902,08 | 107.412,48 |
| PALETLİ 13,5 TUĞLA ÖZEL İMALAT | 4.704,00 | - | 4,50 | %20 | 5.080,32 | 30.481,92 |
| PALETLİ 8,5 LUK TUĞLA ÖZEL İMALAT | 10.360,00 | - | 4,50 | %20 | 11.188,80 | 67.132,80 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||