HIL2025906374107
Hilti İnşaat Malzemeleri Tic. A.Ş.
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
HIL2025906374107
Fatura No
HIL2025906374107
Duzenleme Tarihi
22.10.2025
Vade Tarihi
21.11.2025
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1030626982
Kategori
O.04 Ortak ekipman ve donanımlar
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
05.12.2025 10:10
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
201.761,98
Toplam KDV
40.352,40
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
242.114,38
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 160 Temel Set | 1,00 | - | 215.732,57 | %20 | 36.000,00 | 216.000,00 |
| Karot makinası DD 160 230V | 1,00 | - | 0,00 | %20 | 0,00 | 0,00 |
| Karot makinası standı DD-ST 160 SFL | 1,00 | - | 0,00 | %20 | 0,00 | 0,00 |
| Kriko DD-CS M16 | 1,00 | - | 0,00 | %20 | 0,00 | 0,00 |
| Hızlı kilit somun DD-CN-SML | 1,00 | - | 0,00 | %20 | 0,00 | 0,00 |
| Core bit B 132/430 P-U | 1,00 | - | 11.218,50 | %20 | 2.243,70 | 13.462,20 |
| Core bit B 102/430 P-U | 1,00 | - | 8.265,43 | %20 | 1.080,00 | 6.480,00 |
| Bağlantı ucu BI (M41) | 2,00 | - | 2.571,74 | %20 | 1.028,70 | 6.172,18 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||