DEF2025000000668
DESTEK İSKELE SANAYİ VE TİC. LTD ŞTİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
DEF2025000000668
Fatura No
DEF2025000000668
Duzenleme Tarihi
02.12.2025
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1030626200
Kategori
S.04.01 Isı yalıtımı (mantolama)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
05.12.2025 10:02
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
52.500,01
Toplam KDV
10.500,02
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
63.000,03
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS-ÇERÇEVE - Ø48/3 MM - 3 PİN, BAYRAKSIZ, W:65 CM | 309,00 | - | 66,65 | %20 | 2.011,44 | 12.068,65 |
| GIS-TOPAL ÇERÇEVE - Ø48-3 MM - W:65 CM | 39,00 | - | 61,28 | %20 | 233,42 | 1.400,50 |
| GIS-YARIM ÇERÇEVE - Ø48/3 MM - H:119 CM - W:65 CM | 1,00 | - | 53,29 | %20 | 5,21 | 31,24 |
| GIS-ÇAPRAZ BAĞLANTI 250 - L: 3230 MM | 108,00 | - | 30,41 | %20 | 320,77 | 1.924,61 |
| GIS-YATAY BAĞLANTI - 2500MM | 614,00 | - | 16,58 | %20 | 994,26 | 5.965,58 |
| GIS-YATAY BAĞLANTI - 2000MM | 19,00 | - | 13,47 | %20 | 25,00 | 149,98 |
| GIS-YATAY BAĞLANTI - 1500MM | 19,00 | - | 10,27 | %20 | 19,06 | 114,35 |
| GIS-BAŞLANGIÇ AYAĞI | 14,00 | - | 12,81 | %20 | 17,52 | 105,10 |
| GIS-YAN KORKULUK - ÇİFTLİ | 40,00 | - | 24,21 | %20 | 94,58 | 567,49 |
| GIS-KELEPÇELİ KONSOL - 65 CM | 19,00 | - | 44,18 | %20 | 81,98 | 491,90 |
| GIS-KELEPÇELİ KONSOL 70 - ÇİFT KILAVUZLU | 3,00 | - | 44,18 | %20 | 12,95 | 77,68 |
| ORT-AYARLI AYAK - L: 1000 MM | 76,00 | - | 36,79 | %20 | 273,08 | 1.638,49 |
| ORT-METAL KALAS - 32 X 250 MM | 558,00 | - | 98,85 | %20 | 5.387,16 | 32.322,98 |
| ORT-METAL KALAS - 32 X 200 CM | 19,00 | - | 82,77 | %20 | 153,60 | 921,58 |
| ORT-METAL KALAS - 32 X 150 CM | 19,00 | - | 66,21 | %20 | 122,87 | 737,20 |
| ORT-KAPAKLI MERDİVEN 250 CM | 16,00 | - | 317,23 | %20 | 495,73 | 2.974,37 |
| ORT-ÇİFTLİ KELEPÇE - SABİT | 72,00 | - | 20,27 | %20 | 142,54 | 855,24 |
| ORT-BAĞLANTI BORUSU 100 CM | 9,00 | - | 17,69 | %20 | 15,55 | 93,30 |
| ORT-BAĞLANTI BORUSU 200 CM | 27,00 | - | 35,38 | %20 | 93,30 | 559,79 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||