OZ12025000000696
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut Noura Ödendi
Fatura Ismi
OZ12025000000696
Fatura No
OZ12025000000696
Duzenleme Tarihi
05.12.2025
Vade Tarihi
01.01.2026
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1030823412
Kategori
S.07.01 Temiz su – pis su tesisatı (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
09.12.2025 19:38
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum Ödendi
Toplam Tutar 12.792,75
Toplam KDV 2.558,55
KDV Tevkifat Toplami 0,00
Stopaj Toplami 0,00
Indirim Toplami 5.398,85
Genel Toplam 15.351,30
Fatura Kalemleri
Hizmet / Urun Miktar Birim Birim Fiyat Vergi KDV Toplam
DOĞALGAZ MACUN 1,00 Adet 80,00 %20 16,00 96,00
BAĞ KETEN 1,00 Adet 155,25 %20 31,05 186,30
ŞEFFAF SİLİKON 30,00 Adet 150,00 %20 900,00 5.400,00
- 30,00 Adet 46,51 %20 139,53 837,18
KALDE 25MM KAPAMA BAŞLIĞI 50,00 Adet 5,25 %20 26,25 157,50
KALDE PVC TEK ÇATAL 110*110 -45- 25,00 Adet 146,97 %20 404,17 2.425,01
- 40,00 Adet 9,28 %20 40,83 244,99
MİNİ VANA 1/2 12,00 Adet 100,00 %20 240,00 1.440,00
- 15,00 Adet 49,55 %20 81,76 490,55
- 10,00 Adet 60,00 %20 120,00 720,00
- 100,00 Adet 2,10 %20 42,00 252,00
- 100,00 Adet 2,10 %20 42,00 252,00
- 15,00 Adet 38,17 %20 57,25 343,52
- 15,00 Adet 38,77 %20 58,15 348,92
- 6,00 Adet 56,45 %20 33,87 203,22
- 5,00 Adet 69,61 %20 34,80 208,82
- 5,00 Adet 19,22 %20 9,61 57,66
- 4,00 Adet 167,80 %20 67,12 402,72
- 10,00 Adet 88,99 %20 97,89 587,33
32MM MANŞONLU KAVİS KALDE 20,00 Adet 64,59 %20 116,26 697,57
Bu Faturaya Islenen Odemeler
Tarih Aciklama Banka / Kasa Referans Tutar
Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi.
Listeye Don