OZ12025000000695
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
OZ12025000000695
Fatura No
OZ12025000000695
Duzenleme Tarihi
05.12.2025
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1030823407
Kategori
S.07.01 Temiz su – pis su tesisatı (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
09.12.2025 19:38
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
47.603,52
Toplam KDV
9.520,68
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
57.124,20
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 110*45 | 15,00 | - | 129,46 | %20 | 209,72 | 1.258,34 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 110*90 DİRSEK | 5,00 | - | 159,00 | %20 | 85,86 | 515,16 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 110*1000 | 4,00 | - | 227,54 | %20 | 98,30 | 589,78 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 110*500 | 5,00 | - | 141,34 | %20 | 76,32 | 457,93 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 110*250 | 4,00 | - | 137,07 | %20 | 59,22 | 355,30 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*110 TEK ÇATAL | 7,00 | - | 337,58 | %20 | 255,21 | 1.531,27 |
| KALDE PVC U DİRSEK MUTE 3K 125*45 | 10,00 | - | 167,80 | %20 | 181,22 | 1.087,34 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*500 | 6,00 | - | 174,70 | %20 | 113,21 | 679,24 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*1000 | 6,00 | - | 372,95 | %20 | 241,67 | 1.450,02 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*250 | 5,00 | - | 157,35 | %20 | 84,97 | 509,82 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*75 TEK ÇATAL | 6,00 | - | 337,58 | %20 | 218,75 | 1.312,51 |
| KALDE PVC U BORU 125*3000 | 3,00 | - | 653,38 | %20 | 211,69 | 1.270,16 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*110 REDÜKSİYON | 2,00 | - | 139,79 | %20 | 30,19 | 181,16 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*3000 | 4,00 | - | 693,37 | %20 | 299,54 | 1.797,22 |
| KALDE PVC U DİRSEK MUTE 3K 50*45 | 10,00 | - | 19,22 | %20 | 20,76 | 124,55 |
| TRİFONLU KELEPÇE 5* (UZUN) | 10,00 | - | 98,76 | %20 | 130,36 | 782,18 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 75*1000 | 15,00 | - | 130,02 | %20 | 210,63 | 1.263,79 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 75*500 | 12,00 | - | 73,45 | %20 | 95,19 | 571,15 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 75*250 | 8,00 | - | 69,61 | %20 | 60,14 | 360,86 |
| KALDE PVC U MUTE 3K 75*75 TEK ÇATAL | 10,00 | - | 78,93 | %20 | 85,24 | 511,46 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 75*50 TEK ÇATAL | 8,00 | - | 56,45 | %20 | 48,77 | 292,63 |
| KALDE PVC U DİRSEK MUTE 3K 75*45 | 10,00 | - | 38,77 | %20 | 41,87 | 251,22 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 75*90 DİRSEK | 15,00 | - | 38,17 | %20 | 61,84 | 371,02 |
| KALDE PVC 125*45 DİRSEK | 15,00 | - | 88,74 | %20 | 143,76 | 862,55 |
| KALDE PVC U BORU 125*2000 | 5,00 | - | 442,77 | %20 | 239,10 | 1.434,58 |
| KALDE PVC TEMİZLEME PARÇASI 125 | 2,00 | - | 476,98 | %20 | 103,03 | 618,17 |
| KALDE PVC TEMİZLEME PARÇASI 110 | 2,00 | - | 184,64 | %20 | 39,88 | 239,30 |
| 100 LÜK ÇEKVALF | 1,00 | - | 450,00 | %20 | 108,00 | 648,00 |
| KALDE PVC U BORU 125*1000 | 5,00 | - | 232,16 | %20 | 125,37 | 752,20 |
| KALDE PVC U BORU 125*500 | 5,00 | - | 129,81 | %20 | 70,10 | 420,58 |
| KALDE PVC TEMİZLEME PARÇASI 160 | 1,00 | - | 993,41 | %20 | 107,29 | 643,73 |
| KALDE PVC TEK ÇATAL 160*125 | 3,00 | - | 397,00 | %20 | 128,63 | 771,77 |
| KALDE 160*110 PVC TEK ÇATAL | 1,00 | - | 360,66 | %20 | 38,95 | 233,71 |
| KALDE PVC U BORU 160*3000 | 6,00 | - | 1.028,11 | %20 | 666,22 | 3.997,30 |
| KALDE PVC U BORU 160*2000 | 2,00 | - | 697,75 | %20 | 150,71 | 904,27 |
| KALDE PVC U BORU 160*1000 | 6,00 | - | 367,38 | %20 | 238,06 | 1.428,38 |
| KALDE PVC U BORU 160*500 | 2,00 | - | 178,08 | %20 | 38,46 | 230,78 |
| KALDE PVC 160*45 DİRSEK | 6,00 | - | 171,00 | %20 | 110,81 | 664,85 |
| KALDE PVC REDÜKSİYON 160*125 | 1,00 | - | 182,91 | %20 | 19,75 | 118,52 |
| SOMUNLU KELEPÇE 6 | 8,00 | - | 96,57 | %20 | 101,98 | 611,87 |
| SOMUNLU KELEPÇE 4 | 20,00 | - | 62,46 | %20 | 164,89 | 989,36 |
| ÇAKMA DÜBEL 10 LUK | 100,00 | - | 8,05 | %20 | 193,20 | 1.159,20 |
| TRİFONLU KELEPÇE 4* (UZUN) | 40,00 | - | 73,59 | %20 | 706,46 | 4.238,78 |
| KALDE PVC U BORU 110*2000 | 5,00 | - | 356,31 | %20 | 192,41 | 1.154,45 |
| KALDE PVC U BORU 110*3000 | 40,00 | - | 526,73 | %20 | 2.275,47 | 13.652,84 |
| KALDE 25MM ÇİFTLİ KELEPÇE | 50,00 | - | 6,51 | %20 | 35,15 | 210,91 |
| KALDE 25mm BEYAZ BORU-80 | 80,00 | - | 49,45 | %20 | 427,25 | 2.563,49 |
| 160 LIK ÇEKVALF | 1,00 | - | 550,00 | %20 | 132,00 | 792,00 |
| KALDE PVC REDÜKSİYON 110*75 | 6,00 | - | 66,49 | %20 | 43,08 | 258,50 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||