OZ12025000000695
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
OZ12025000000695
Fatura No
OZ12025000000695
Duzenleme Tarihi
05.12.2025
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1030823407
Kategori
S.07.01 Temiz su – pis su tesisatı (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
09.12.2025 19:38
ERP Guncelleme
19.06.2026 04:23
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
39.669,60
Toplam KDV
7.933,92
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
42.012,53
Genel Toplam
47.603,52
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 110*45 | 15,00 | Adet | 129,46 | %20 | 174,77 | 1.048,62 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 110*90 DİRSEK | 5,00 | Adet | 159,00 | %20 | 71,55 | 429,30 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 110*1000 | 4,00 | Adet | 227,54 | %20 | 81,91 | 491,48 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 110*500 | 5,00 | Adet | 141,34 | %20 | 63,60 | 381,61 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 110*250 | 4,00 | Adet | 137,07 | %20 | 49,35 | 296,08 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*110 TEK ÇATAL | 7,00 | Adet | 337,58 | %20 | 212,68 | 1.276,06 |
| KALDE PVC U DİRSEK MUTE 3K 125*45 | 10,00 | Adet | 167,80 | %20 | 151,02 | 906,12 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*500 | 6,00 | Adet | 174,70 | %20 | 94,34 | 566,03 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*1000 | 6,00 | Adet | 372,95 | %20 | 201,39 | 1.208,35 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*250 | 5,00 | Adet | 157,35 | %20 | 70,81 | 424,85 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*75 TEK ÇATAL | 6,00 | Adet | 337,58 | %20 | 182,29 | 1.093,76 |
| - | 3,00 | Adet | 653,38 | %20 | 176,41 | 1.058,47 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*110 REDÜKSİYON | 2,00 | Adet | 139,79 | %20 | 25,16 | 150,97 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 125*3000 | 4,00 | Adet | 693,37 | %20 | 249,61 | 1.497,68 |
| KALDE PVC U DİRSEK MUTE 3K 50*45 | 10,00 | Adet | 19,22 | %20 | 17,30 | 103,79 |
| TRİFONLU KELEPÇE 5* (UZUN) | 10,00 | Adet | 98,76 | %20 | 108,64 | 651,82 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 75*1000 | 15,00 | Adet | 130,02 | %20 | 175,53 | 1.053,16 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 75*500 | 12,00 | Adet | 73,45 | %20 | 79,33 | 475,96 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 75*250 | 8,00 | Adet | 69,61 | %20 | 50,12 | 300,72 |
| KALDE PVC U MUTE 3K 75*75 TEK ÇATAL | 10,00 | Adet | 78,93 | %20 | 71,04 | 426,22 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 75*50 TEK ÇATAL | 8,00 | Adet | 56,45 | %20 | 40,64 | 243,86 |
| KALDE PVC U DİRSEK MUTE 3K 75*45 | 10,00 | Adet | 38,77 | %20 | 34,89 | 209,35 |
| KALDE PVC U BORU MUTE 3K 75*90 DİRSEK | 15,00 | Adet | 38,17 | %20 | 51,53 | 309,18 |
| KALDE PVC 125*45 DİRSEK | 15,00 | Adet | 88,74 | %20 | 119,80 | 718,79 |
| KALDE PVC U BORU 125*2000 | 5,00 | Adet | 442,77 | %20 | 199,25 | 1.195,48 |
| KALDE PVC TEMİZLEME PARÇASI 125 | 2,00 | Adet | 476,98 | %20 | 85,86 | 515,14 |
| KALDE PVC TEMİZLEME PARÇASI 110 | 2,00 | Adet | 184,64 | %20 | 33,24 | 199,42 |
| 100 LÜK ÇEKVALF | 1,00 | Adet | 450,00 | %20 | 90,00 | 540,00 |
| KALDE PVC U BORU 125*1000 | 5,00 | Adet | 232,16 | %20 | 104,47 | 626,83 |
| KALDE PVC U BORU 125*500 | 5,00 | Adet | 129,81 | %20 | 58,41 | 350,48 |
| KALDE PVC TEMİZLEME PARÇASI 160 | 1,00 | Adet | 993,41 | %20 | 89,41 | 536,44 |
| KALDE PVC TEK ÇATAL 160*125 | 3,00 | Adet | 397,00 | %20 | 107,19 | 643,14 |
| KALDE 160*110 PVC TEK ÇATAL | 1,00 | Adet | 360,66 | %20 | 32,46 | 194,76 |
| KALDE PVC U BORU 160*3000 | 6,00 | Adet | 1.028,11 | %20 | 555,18 | 3.331,08 |
| KALDE PVC U BORU 160*2000 | 2,00 | Adet | 697,75 | %20 | 125,59 | 753,56 |
| KALDE PVC U BORU 160*1000 | 6,00 | Adet | 367,38 | %20 | 198,39 | 1.190,32 |
| KALDE PVC U BORU 160*500 | 2,00 | Adet | 178,08 | %20 | 32,05 | 192,32 |
| KALDE PVC 160*45 DİRSEK | 6,00 | Adet | 171,00 | %20 | 92,34 | 554,04 |
| KALDE PVC REDÜKSİYON 160*125 | 1,00 | Adet | 182,91 | %20 | 16,46 | 98,77 |
| SOMUNLU KELEPÇE 6 | 8,00 | Adet | 96,57 | %20 | 84,98 | 509,89 |
| - | 20,00 | Adet | 62,46 | %20 | 137,41 | 824,47 |
| ÇAKMA DÜBEL 10 LUK | 100,00 | Adet | 8,05 | %20 | 161,00 | 966,00 |
| - | 40,00 | Adet | 73,59 | %20 | 588,72 | 3.532,32 |
| - | 5,00 | Adet | 356,31 | %20 | 160,34 | 962,04 |
| - | 40,00 | Adet | 526,73 | %20 | 1.896,23 | 11.377,37 |
| - | 50,00 | Adet | 6,51 | %20 | 29,29 | 175,76 |
| - | 80,00 | Adet | 49,45 | %20 | 356,04 | 2.136,24 |
| 160 LIK ÇEKVALF | 1,00 | Adet | 550,00 | %20 | 110,00 | 660,00 |
| KALDE PVC REDÜKSİYON 110*75 | 6,00 | Adet | 66,49 | %20 | 35,90 | 215,42 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||