OZ12025000000694
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
OZ12025000000694
Fatura No
OZ12025000000694
Duzenleme Tarihi
05.12.2025
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1030823398
Kategori
S.07.01 Temiz su – pis su tesisatı (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
09.12.2025 19:38
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
341.818,70
Toplam KDV
68.363,76
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
410.182,46
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALDE PVC TEK ÇATAL 75*50 | 50,00 | - | 52,97 | %20 | 273,34 | 1.640,03 |
| KALDE PVC TAPA 50'LİK | 230,00 | - | 13,13 | %20 | 311,59 | 1.869,55 |
| KALDE PVC U ADAPTÖR CONTA 50'lik | 30,00 | - | 9,28 | %20 | 28,72 | 172,34 |
| KALDE PVC ÇİFT ÇATAL 110*110 | 12,00 | - | 227,09 | %20 | 281,23 | 1.687,39 |
| KALDE PVC TEK ÇATAL 110*110 | 10,00 | - | 146,94 | %20 | 151,64 | 909,86 |
| TRİFONLU KELEPÇE 4* (UZUN) | 180,00 | - | 73,58 | %20 | 1.811,72 | 10.870,30 |
| TRİFONLU KELEPÇE 21/2* (UZUN) | 160,00 | - | 51,32 | %20 | 1.142,99 | 6.857,95 |
| TRİFONLU KELEPÇE 11/2* (UZUN) | 40,00 | - | 29,08 | %20 | 167,52 | 1.005,14 |
| SOMUNLU KELEPÇE 4 | 30,00 | - | 62,45 | %20 | 269,77 | 1.618,64 |
| SOMUNLU KELEPÇE 5 | 20,00 | - | 88,97 | %20 | 256,24 | 1.537,43 |
| ROT M10 1MT | 15,00 | - | 49,99 | %20 | 179,96 | 1.079,78 |
| GALVANİZ SOMUN M 10 | 50,00 | - | 1,35 | %20 | 16,20 | 97,19 |
| GALVANİZ PUL M 10 | 50,00 | - | 1,00 | %20 | 12,00 | 71,99 |
| SARI ROKET DÜBEL 8MM | 400,00 | - | 0,58 | %20 | 55,96 | 335,74 |
| VİTRA GÖMME REZERVUAR+BUTON+STOP VALF | 42,00 | - | 2.999,40 | %20 | 30.233,95 | 181.403,71 |
| KALDE 25mm BEYAZ BORU-80 | 1.200,00 | - | 49,44 | %20 | 6.122,66 | 36.735,97 |
| KALDE 25mm TE-150 | 320,00 | - | 9,58 | %20 | 316,31 | 1.897,85 |
| KALDE 25mm 90 DİRSEK-300 | 1.200,00 | - | 6,95 | %20 | 860,52 | 5.163,10 |
| KALDE 25mm 45 DİRSEK-300 | 100,00 | - | 8,81 | %20 | 90,90 | 545,40 |
| 25MM MANŞONLU KAVİS KALDE | 140,00 | - | 28,18 | %20 | 407,21 | 2.443,25 |
| KALDE İÇ DİŞLİ DİRSEK 25*1/2 (80) | 210,00 | - | 42,96 | %20 | 931,06 | 5.586,36 |
| KALDE İÇ DİŞLİ TE 25*1/2*25 (60) | 45,00 | - | 49,54 | %20 | 230,06 | 1.380,38 |
| KALDE ÖZEL BATARYA BAĞLANTISI ÇİFTLİ 20*1/2 (40) | 45,00 | - | 153,26 | %20 | 711,74 | 4.270,42 |
| KALDE 25mm MANŞON | 50,00 | - | 5,09 | %20 | 26,26 | 157,55 |
| KALDE 25MM KÖRTAPA | 320,00 | - | 3,88 | %20 | 128,11 | 768,65 |
| KALDE DIŞ DİŞLİ REKOR 25*1/2 (125) | 95,00 | - | 51,16 | %20 | 501,57 | 3.009,43 |
| KALDE 25MM ÇİFTLİ KELEPÇE | 220,00 | - | 6,51 | %20 | 147,77 | 886,63 |
| KALDE 32mm BEYAZ BORU-40 | 400,00 | - | 82,39 | %20 | 3.401,21 | 20.407,24 |
| KALDE 32mm 90 DİRSEK-125 | 200,00 | - | 13,03 | %20 | 268,89 | 1.613,32 |
| KALDE 32mm 45 DİRSEK-150 | 25,00 | - | 14,47 | %20 | 37,32 | 223,94 |
| KALDE 32*25 REDÜKSİYON-300 | 50,00 | - | 6,25 | %20 | 32,24 | 193,46 |
| KALDE 32MM KAPAMA BAŞLIĞI | 45,00 | - | 8,98 | %20 | 41,70 | 250,18 |
| KALDE 32MM ÇİFTLİ KELEPÇE | 100,00 | - | 8,41 | %20 | 86,77 | 520,64 |
| KALDE PVC U BORU 125*3000 | 10,00 | - | 653,25 | %20 | 674,15 | 4.044,91 |
| KALDE PVC REDÜKSİYON 125*110 | 5,00 | - | 85,41 | %20 | 44,07 | 264,43 |
| KALDE PVC TEK ÇATAL 125*110 | 6,00 | - | 210,18 | %20 | 130,14 | 780,85 |
| KALDE PVC ÇİFT ÇATAL 125*110 | 5,00 | - | 326,27 | %20 | 168,36 | 1.010,15 |
| KALDE PVC 110*45 DİRSEK | 110,00 | - | 60,59 | %20 | 687,79 | 4.126,76 |
| KALDE PVC 110*90 DİRSEK | 110,00 | - | 76,44 | %20 | 867,80 | 5.206,81 |
| KALDE PVC U BORU 110*1000 | 30,00 | - | 212,96 | %20 | 659,32 | 3.955,90 |
| KALDE PVC U BORU 110*500 | 100,00 | - | 141,73 | %20 | 1.462,67 | 8.776,02 |
| KALDE PVC U BORU 110*250 | 80,00 | - | 79,21 | %20 | 653,99 | 3.923,94 |
| KALDE PVC U BORU 110*3000 | 70,00 | - | 526,62 | %20 | 3.804,34 | 22.826,03 |
| KALDE PVC U BORU 110*2000 | 10,00 | - | 356,24 | %20 | 367,64 | 2.205,84 |
| KALDE PVC TEK ÇATAL 110*75 | 90,00 | - | 118,54 | %20 | 1.100,97 | 6.605,80 |
| KALDE PVC TEK ÇATAL 110*50 | 90,00 | - | 84,12 | %20 | 781,34 | 4.688,02 |
| KALDE PVC 75*45 DİRSEK | 170,00 | - | 30,85 | %20 | 541,30 | 3.247,79 |
| KALDE PVC 75*90 DİRSEK | 120,00 | - | 39,98 | %20 | 495,14 | 2.970,82 |
| KALDE PVC U BORU 75*3000 | 25,00 | - | 311,24 | %20 | 802,99 | 4.817,95 |
| KALDE PVC U BORU 75*2000 | 30,00 | - | 210,27 | %20 | 650,99 | 3.905,94 |
| KALDE PVC U BORU 75*1000 | 90,00 | - | 118,18 | %20 | 1.097,62 | 6.585,72 |
| KALDE PVC U BORU 75*500 | 60,00 | - | 77,54 | %20 | 480,16 | 2.880,94 |
| KALDE PVC U BORU 75*250 | 60,00 | - | 54,23 | %20 | 335,79 | 2.014,72 |
| KALDE PVC REDÜKSİYON 75*50 | 110,00 | - | 27,57 | %20 | 313,02 | 1.878,14 |
| KALDE PVC TEK ÇATAL 75*75 | 30,00 | - | 76,48 | %20 | 236,80 | 1.420,78 |
| KALDE PVC U BORU 50*500 | 160,00 | - | 57,84 | %20 | 955,03 | 5.730,18 |
| KALDE PVC U BORU 50*250 | 100,00 | - | 37,27 | %20 | 384,65 | 2.307,90 |
| KALDE PVC TEK ÇATAL 50*50 | 70,00 | - | 35,03 | %20 | 253,06 | 1.518,34 |
| KALDE PVC 50*90 DİRSEK | 300,00 | - | 20,68 | %20 | 640,13 | 3.840,76 |
| KALDE PVC 50*45 DİRSEK | 130,00 | - | 17,44 | %20 | 239,37 | 1.436,21 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||