MKF2026000000068
MK GRUP YAPI MARKET VE İNŞ. MALZ SAN TİC LTD ŞTİ
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
MKF2026000000068
Fatura No
MKF2026000000068
Duzenleme Tarihi
01.01.2026
Vade Tarihi
01.01.2026
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1032285403
Kategori
S.03.02 Çatı imalatları
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
13.01.2026 15:42
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
44.162,45
Toplam KDV
8.832,49
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
52.994,94
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODE OP-3000 DÜZ KEÇELİ MEBRAN - Y.DEPO | 10,00 | - | 920,00 | %20 | 2.208,00 | 13.248,00 |
| TESLA SİLVER EXTRA PP-4000 GRİ KUMLU MEBRAN - Y.DEPO | 10,00 | - | 1.050,00 | %20 | 2.520,00 | 15.120,00 |
| TİP2 OSB 122*244*15MM - Y.DEPO | 4,00 | - | 666,67 | %20 | 640,00 | 3.840,00 |
| TİP2 ÇİMENTO 50KG (CEM-32,5) - Y.DEPO | 40,00 | - | 166,67 | %20 | 1.600,00 | 9.600,00 |
| POLİSAN TAVAN BOYASI ULTRA BEYAZ 17,5KG | 4,00 | - | 854,27 | %20 | 697,08 | 4.182,49 |
| SIKA BOOM-180FF POLİÜRETAN KÖPÜK 650ML | 24,00 | - | 104,69 | %20 | 603,01 | 3.618,05 |
| DEKOR PLASTEK PLASTİK RULO 25CM | 2,00 | - | 200,84 | %20 | 96,40 | 578,40 |
| TAHTA PALET | 2,00 | - | 350,00 | %20 | 168,00 | 1.008,00 |
| NAKLİYE BEDELİ(34-EK-9071) | 1,00 | - | 1.250,00 | %20 | 300,00 | 1.800,00 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||