ART2026000000152
SERA ARTE YAPI MALZEMELERI INSAAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
ART2026000000152
Fatura No
ART2026000000152
Duzenleme Tarihi
31.01.2026
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1033008684
Kategori
S.05.03 Zemin – duvar kaplamaları
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
31.01.2026 16:24
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
798.857,73
Toplam KDV
159.771,55
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
958.629,28
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜTAHYA 55012910RN | 451,44 | - | 535,00 | %20 | 57.917,95 | 347.507,69 |
| KÜTAHYA 55013081R | 108,00 | - | 515,00 | %20 | 13.337,99 | 80.027,93 |
| KÜTAHYA 55014983RN | 460,08 | - | 535,00 | %20 | 59.026,42 | 354.158,52 |
| KÜTAHYA 55017914 | 235,75 | - | 395,00 | %20 | 22.331,00 | 133.985,98 |
| KÜTAHYA 9001160US | 3,00 | - | 550,00 | %20 | 395,68 | 2.374,07 |
| KÜTAHYA 9001158US | 17,00 | - | 1.100,00 | %20 | 4.484,36 | 26.906,18 |
| NAKLİYE 2 | 1,00 | - | 9.500,00 | %20 | 2.278,15 | 13.668,91 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||