OZ12026000000046
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
OZ12026000000046
Fatura No
OZ12026000000046
Duzenleme Tarihi
05.02.2026
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1033283988
Kategori
S.07.02 Isıtma / soğutma sistemleri (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
06.02.2026 13:31
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
463.230,47
Toplam KDV
92.646,09
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
555.876,56
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESBO OKS.BARİYERLİ YERDEN ISITMA PE-RT SDR9-16mm (Pkt/400mt) 141.1K.A74.C04 | 8.000,00 | - | 17,57 | %20 | 33.734,40 | 202.406,40 |
| YERDEN ISITMA STRAFORU 24*26 (1 PAKET:10,08M2) | 1.504,44 | - | 98,83 | %20 | 35.682,64 | 214.095,83 |
| KALDE PE-X DÜBELLİ YERE TESPİT KILÇIK | 1.000,00 | - | 2,14 | %20 | 231,12 | 1.386,72 |
| U KILÇIK KELEPÇE (YERDEN ISITMA BORUSU İÇİN) | 1.500,00 | - | 2,13 | %20 | 345,06 | 2.070,36 |
| KALDE 1 KOLLEKTÖR VANASI 6'LI KIRMIZI | 12,00 | - | 1.416,55 | %20 | 4.079,66 | 24.477,98 |
| KALDE 1 KOLLEKTÖR VANASI 6'LI MAVİ | 12,00 | - | 1.416,50 | %20 | 4.079,53 | 24.477,20 |
| KOLLEKTÖR VANASI REKORLU 1 KIRMIZI | 24,00 | - | 335,95 | %20 | 1.838,32 | 11.029,91 |
| KOLLEKTÖR VANASI REKORLU 1 MAVİ | 24,00 | - | 335,95 | %20 | 1.838,32 | 11.029,91 |
| KALDE PLASTİK OYNAR BAŞLI ERKEK REKOR 32*1 | 50,00 | - | 259,06 | %20 | 1.398,90 | 8.393,40 |
| SARI ROKET DÜBEL 8MM | 500,00 | - | 0,64 | %20 | 76,82 | 460,93 |
| KOLLEKTÖR KELEPÇESİ 1 | 48,00 | - | 106,00 | %20 | 1.160,06 | 6.960,38 |
| VİDA 5*60 | 100,00 | - | 0,82 | %20 | 19,68 | 118,08 |
| KALDE 1 KOLLEKTÖR VANASI 7'Lİ MAVİ | 12,00 | - | 1.416,94 | %20 | 4.080,79 | 24.484,73 |
| KALDE 1 KOLLEKTÖR VANASI 7'Lİ KIRMIZI | 12,00 | - | 1.416,94 | %20 | 4.080,79 | 24.484,73 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||