AVA2026000082202
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
AVA2026000082202
Fatura No
AVA2026000082202
Duzenleme Tarihi
23.02.2026
Vade Tarihi
23.02.2026
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1034194415
Kategori
I.01 Ofis giderleri
Etiketler
000-Genel Gider
Proje
000-Genel Gider
Aciklama
-
ERP Olusturma
28.02.2026 15:26
ERP Guncelleme
02.05.2026 15:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
12.004,29
Toplam KDV
1.790,53
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
962,72
Genel Toplam
13.794,82
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (*)500077767- -MEHMET EFENDİ KAFEİNSİZ TÜRK KAH. 50 G | 2,00 | Adet | 93,96 | %1 | 1,69 | 170,71 |
| (*)500051612- -MEHMET EFENDİ TÜRK KAHVESİ 100 G PŞT | 2,00 | Adet | 95,94 | %1 | 1,92 | 193,65 |
| (*)500052766- -AVANSAS CLEAN SIVI EL KÖPÜĞÜ 5 KG | 1,00 | Adet | 195,49 | %20 | 35,16 | 210,96 |
| (*)500076483- -FLOSOFT Z KATLAMALI KĞT HAVLLK 300LÜ MAV | 1,00 | Adet | 213,13 | %20 | 38,33 | 230,00 |
| (*)500078852- -PAŞABAHÇE İNCEBELLİ ÇAY BRDĞI 125CC 6'LI | 1,00 | Adet | 220,00 | %20 | 39,57 | 237,41 |
| (*)500064688- -KENT MEYBON MİNİ MEYVELİ ŞEKER 1 KG | 1,00 | Adet | 266,34 | %1 | 2,40 | 241,92 |
| (*)500081834- -NAVİGATÖR A4 250 GR FOT.KAĞ.A4 125'Lİ PK | 1,00 | Adet | 266,58 | %20 | 47,95 | 287,68 |
| (*)500080412- -AVANSAS DAİLY FOT.KAĞ.A3 80 GR 500 LÜ PK | 1,00 | Adet | 272,64 | %10 | 24,52 | 269,71 |
| (*)500134492- -DOMESTOS PRO CAMASIR SUYU 5LT | 1,00 | Adet | 274,92 | %20 | 49,45 | 296,68 |
| (*)500065470- -AVANSAS TEK SARGILI KÜP ŞEKER 5 KG | 1,00 | Adet | 296,93 | %1 | 2,97 | 299,66 |
| (*)500076392- -EMNİYET ŞERİDİ 500 METRE KIRMIZI/BEYAZ | 1,00 | Adet | 307,50 | %20 | 55,31 | 331,84 |
| (*)500127078- -AVANSAS DAILY A5 80GR 1 Koli (4 Paket) | 1,00 | Adet | 345,36 | %10 | 31,06 | 341,63 |
| (*)500081829- -NAVİGATÖR A4 160 GR FOT.KAĞ.250'Lİ PAK | 1,00 | Adet | 349,92 | %20 | 62,94 | 377,62 |
| (*)500071684- -AVANSAS SOFT Z KATLI HAVLU 12'Lİ 150 YPR | 1,00 | Adet | 354,74 | %20 | 63,80 | 382,82 |
| (*)500065104- -AVANSAS EXTRA POŞET DOSYA 100' LÜ | 3,00 | Adet | 124,04 | %20 | 66,93 | 401,57 |
| (*)500060055- -TÜRK BAYRAĞI 100 X 150 CM KUMAŞ | 1,00 | Adet | 390,00 | %10 | 35,07 | 385,79 |
| (*)500131471- -F.C 46 FOSFORLU KALEM PASTEL 8 RENK | 1,00 | Adet | 457,50 | %20 | 82,28 | 493,70 |
| (*)500138412- -GLADE KIT + YDK SPRY O. SESSİZLİĞİ 269ML | 1,00 | Adet | 458,25 | %20 | 82,42 | 494,51 |
| 500138212- -DIVSERSEY TASKI JONTEC CERAMİCA F4N 5 LT | 1,00 | Adet | 458,25 | %20 | 91,58 | 549,47 |
| (*)500108950- -TANEX FOTOĞRAF KAĞ.A4 180GR 210X297 25SY | 4,00 | Adet | 116,58 | %20 | 83,87 | 503,23 |
| (*)500052205- -MEHMET EFENDİ TÜRK KAHVESİ 500 G TNK | 1,00 | Adet | 534,55 | %1 | 5,34 | 539,47 |
| (*)500067517- -ÇAYKUR EDT TİRYAKİ ÇAY 2000GR | 1,00 | Adet | 554,36 | %1 | 4,99 | 503,51 |
| (*)500067857- -AVANSAS DAİLY FOTOKOPİ KAĞ.A4 80G 1 KOLİ | 1,00 | Adet | 572,64 | %10 | 57,22 | 629,41 |
| (*)500134948- -RULOPAK TEKÇEK Bİ'DOLU 3KAT PÇT.150YPX24 | 1,00 | Adet | 725,00 | %20 | 130,40 | 782,38 |
| (*)500059786- -NAVİGATÖR FOT.KAĞIT A3 80GR 1 PKT | 2,00 | Adet | 363,55 | %10 | 65,39 | 719,26 |
| (*)500058862- -DURACELL 3A4 İNCE KALEM PİL 4'LÜ AAA | 1,00 | Adet | 165,83 | %20 | 29,83 | 178,96 |
| (*)500059594- -DEMLİK AĞZI SÜZGECİ TEKLĞ | 1,00 | Adet | 11,58 | %20 | 2,08 | 12,49 |
| (*)500084441- -PORÇÖZ LAVABO AÇICI GRANÜL 100 GR | 1,00 | Adet | 45,75 | %20 | 9,14 | 54,85 |
| (*)500063901- -AVANSAS 906 BEYAZ TAHTA KALEMİ SİYAH | 2,00 | Adet | 26,58 | %20 | 9,56 | 57,36 |
| (*)500063894- -AVANSAS 906 BEYAZ TAHTA KALEMİ KIRMIZI | 2,00 | Adet | 26,58 | %20 | 9,56 | 57,36 |
| (*)500072032- -AVANSAS SOFT ISLAK HAVLU 120'Lİ | 2,00 | Adet | 29,08 | %20 | 11,62 | 69,73 |
| (*)500059734- -CİF KREM YÜZEY AMONYAKLI 500 ML | 1,00 | Adet | 58,25 | %20 | 10,48 | 62,86 |
| (*)500062616- -PORÇÖZ PAS VE KİREÇ ÇÖZÜCÜ 1 LT | 1,00 | Adet | 58,26 | %20 | 10,48 | 62,87 |
| (*)500100210- -ASPEROX SARI GÜÇ SPREY 1 LT | 1,00 | Adet | 74,08 | %20 | 14,80 | 88,82 |
| (*)500077079- -PENSAN 6030 MY SIGN İMZA KLM MAVİ TEKLİ | 2,00 | Adet | 37,42 | %20 | 13,46 | 80,77 |
| (*)500069454- -U.BALL UM153 İMZA KALEMİ MAVİ TEKLİ | 1,00 | Adet | 82,50 | %20 | 14,84 | 89,03 |
| (*)500094727- -BİNGO FRESH YÜZEY TEM. LOVELY 2,5 LT | 1,00 | Adet | 87,42 | %20 | 15,72 | 94,34 |
| (*)500129159- -DOMESTOS DUOPACK ÇAM 5'Lİ 2 ADET | 1,00 | Adet | 91,58 | %20 | 16,47 | 98,82 |
| (*)500078640- -SELPAK PRO EXTRA PÇT 200'LÜ | 2,00 | Adet | 49,92 | %20 | 17,96 | 107,75 |
| (*)500063433- -AVANSAS MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ 5'Lİ | 1,00 | Adet | 103,55 | %10 | 9,31 | 102,43 |
| (*)500084443- -PORÇÖZ ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ TEM. 400 ML | 1,00 | Adet | 104,08 | %20 | 18,72 | 112,32 |
| (*)500079101- -VİLEDA YEŞİL OLUKLU SÜNGER 8'Lİ EKO PKT | 1,00 | Adet | 108,25 | %20 | 19,47 | 116,81 |
| (*)500079106- -VİLEDA ÇELİK BULAŞIK TELİ 3 AL 2 ÖDE | 1,00 | Adet | 116,58 | %20 | 20,97 | 125,81 |
| (*)500068586- -KENT MEYBON MİNİ MEYVELİ ŞEKER 504 GR | 1,00 | Adet | 123,76 | %1 | 1,11 | 112,40 |
| (*)500129325- -ACTIVEX SIVI SABUN HASSAS 500 ML | 1,00 | Adet | 124,92 | %20 | 22,47 | 134,81 |
| 500137005- -AVANSAS KOLONYA POMPALI 1 LİTRE | 1,00 | Adet | 124,92 | %20 | 24,96 | 149,78 |
| (*)500074305- -PANASONIC ALKALINE POWER AA KALEM 4LÜ | 1,00 | Adet | 132,50 | %20 | 23,83 | 142,99 |
| (*)500069276- -PRİL BULAŞIK DETERJANI LİMON 4 KG | 1,00 | Adet | 149,81 | %20 | 26,94 | 161,66 |
| (*)500069343- -AVANSAS SOFT T.KAĞIT TRIO 3 KAT 24'LÜ | 1,00 | Adet | 158,25 | %20 | 31,62 | 189,74 |
| (*)500126992- -SLEEPY YÜZEY TEM. HAVLUSU 100 ADET | 2,00 | Adet | 80,85 | %20 | 29,08 | 174,49 |
| (*)500079529- -DOMESTOS ÇAM.SUYU ÇAM FERAHLIĞI 3240 ML | 1,00 | Adet | 164,98 | %20 | 29,67 | 178,03 |
| - | 1,00 | Adet | 919,86 | %20 | 183,83 | 1.102,96 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||