OZ12026000000119
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
OZ12026000000119
Fatura No
OZ12026000000119
Duzenleme Tarihi
03.03.2026
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1034909109
Kategori
S.07.02 Isıtma / soğutma sistemleri (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
17.03.2026 02:08
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
49.571,64
Toplam KDV
9.914,32
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
59.485,96
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALDE 63mm BEYAZ BORU-16 | 80,00 | - | 303,57 | %20 | 2.622,82 | 15.736,91 |
| KALDE 63mm 90 DİRSEK-16 | 25,00 | - | 122,17 | %20 | 329,85 | 1.979,09 |
| SOMUNLU KELEPÇE 2 | 20,00 | - | 28,40 | %20 | 81,80 | 490,78 |
| TRİFONLU KELEPÇE 2* (UZUN) | 20,00 | - | 36,48 | %20 | 105,05 | 630,30 |
| KALDE 63mm TE-14 | 3,00 | - | 147,85 | %20 | 47,90 | 287,42 |
| KALDE 63*32*63 İNEGAL TE | 2,00 | - | 134,12 | %20 | 28,97 | 173,82 |
| KALDE 63*25*63 İNEGAL TE-24 | 8,00 | - | 129,28 | %20 | 111,70 | 670,19 |
| KALDE 50*25*50 İNEGAL TE-40 | 8,00 | - | 42,76 | %20 | 36,94 | 221,66 |
| KALDE 40*25*40 İNEGAL TE-80 | 8,00 | - | 28,46 | %20 | 24,59 | 147,53 |
| KALDE 40MM KAPAMA BAŞLIĞI | 1,00 | - | 18,84 | %20 | 2,04 | 12,22 |
| KALDE 25mm 90 DİRSEK-300 | 100,00 | - | 4,72 | %20 | 50,96 | 305,78 |
| KALDE DIŞ DİŞLİ DİRSEK 25*3/4 (50) | 25,00 | - | 178,31 | %20 | 481,44 | 2.888,63 |
| KALDE DIŞ DİŞLİ REKOR 25*3/4 (100) | 50,00 | - | 93,96 | %20 | 507,39 | 3.044,36 |
| KALDE 25mm BEYAZ BORU-80 | 80,00 | - | 48,84 | %20 | 421,98 | 2.531,87 |
| ŞİBER VANA 3/4 | 50,00 | - | 229,16 | %20 | 2.749,96 | 16.499,74 |
| KALDE PLASTİK KÜRESEL VANA 63 | 2,00 | - | 1.753,61 | %20 | 378,78 | 2.272,68 |
| KALDE DIŞ DİŞLİ REKOR 63*2 | 4,00 | - | 728,59 | %20 | 314,75 | 1.888,49 |
| 2 DİK ÇEKVALF | 1,00 | - | 787,48 | %20 | 189,00 | 1.133,98 |
| KALDE 50mm BEYAZ BORU-20 | 12,00 | - | 160,56 | %20 | 208,08 | 1.248,48 |
| KALDE 40mm BEYAZ BORU-32 | 12,00 | - | 124,84 | %20 | 161,79 | 970,75 |
| TRİFONLU KELEPÇE 11/2* (UZUN) | 6,00 | - | 32,00 | %20 | 27,65 | 165,88 |
| TRİFONLU KELEPÇE 11/4* (UZUN) | 6,00 | - | 30,00 | %20 | 25,92 | 155,51 |
| KALDE 25mm MANŞON | 20,00 | - | 3,75 | %20 | 8,10 | 48,61 |
| KALDE 50MM BEYAZ 90 DİRSEK | 5,00 | - | 43,41 | %20 | 23,44 | 140,63 |
| KALDE 50mm 45 DİRSEK-40 | 3,00 | - | 37,11 | %20 | 12,02 | 72,14 |
| ROT M8 1MT | 10,00 | - | 38,50 | %20 | 92,40 | 554,40 |
| ÇEKME DÜBEL 8 MM | 20,00 | - | 4,81 | %20 | 23,07 | 138,44 |
| GALVANİZ SOMUN M 08 | 25,00 | - | 1,43 | %20 | 8,58 | 51,48 |
| GALVANİZ PUL M 10 | 25,00 | - | 1,21 | %20 | 7,26 | 43,56 |
| 1"ŞAMANDIRA (FLATÖR) | 1,00 | - | 296,45 | %20 | 71,15 | 426,89 |
| KALDE PLASTİK KÜRESEL VANA 32 | 1,00 | - | 222,71 | %20 | 24,05 | 144,31 |
| KALDE İÇ DİŞLİ REKOR 32*1 (60) | 1,00 | - | 128,69 | %20 | 13,90 | 83,39 |
| KALDE 50*40 REDİKSİYON-100 | 1,00 | - | 55,21 | %20 | 5,96 | 35,78 |
| KALDE PLASTİK OYNAR BAŞLI DİŞİ REKOR 63*2 | 3,00 | - | 1.516,54 | %20 | 491,36 | 2.948,14 |
| GALVANİZ REDÜKSİYON 2*11/4 | 1,00 | - | 112,20 | %20 | 21,54 | 129,25 |
| GALVANİZ REDÜKSİYON 2*1 | 2,00 | - | 116,60 | %20 | 44,77 | 268,64 |
| GALVANİZ NİPEL 11/4" | 1,00 | - | 67,10 | %20 | 12,88 | 77,30 |
| GALVANİZ NİPEL 1 | 2,00 | - | 38,50 | %20 | 14,78 | 88,70 |
| KALDE 63*50 REDİKSİYON-56 | 1,00 | - | 158,10 | %20 | 17,07 | 102,44 |
| SIKMA KÖPÜK | 3,00 | - | 85,00 | %20 | 61,20 | 367,20 |
| ROT M10 1MT | 2,00 | - | 50,00 | %20 | 24,00 | 144,00 |
| GALVANİZ PUL M 10 | 10,00 | - | 1,10 | %20 | 2,64 | 15,84 |
| GALVANİZ SOMUN M 10 | 10,00 | - | 1,93 | %20 | 4,63 | 27,79 |
| PATENT İNEGAL KURUVA TE 11/2*1*11/2*1 | 1,00 | - | 105,00 | %20 | 20,16 | 120,96 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||