OZ12026000000117
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
OZ12026000000117
Fatura No
OZ12026000000117
Duzenleme Tarihi
03.03.2026
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1034909106
Kategori
S.07.02 Isıtma / soğutma sistemleri (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
17.03.2026 02:08
ERP Guncelleme
19.06.2026 12:00
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
7.362,62
Toplam KDV
1.472,52
KDV Tevkifat Toplami
505,46
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
1.488,62
Genel Toplam
8.329,68
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATENT REDÜKSİYON 21/2*2 | 2,00 | Adet | 50,00 | %20 | 16,00 | 96,00 |
| PATENT İNEGAL TE 21/2*2*21/2 | 1,00 | Adet | 190,00 | %20 | 30,40 | 182,40 |
| PATENT DİRSEK 21/2 | 11,00 | Adet | 129,00 | %20 | 227,04 | 1.362,24 |
| - | 10,00 | Adet | 51,33 | %20 | 61,60 | 369,58 |
| SOMUNLU KELEPÇE 21/2 | 10,00 | Adet | 44,47 | %20 | 53,36 | 320,18 |
| DOĞALGAZ BORU 21/2" ÇAYIROVA | 12,00 | Adet | 468,02 | %20 | 1.010,92 | 5.560,08 |
| - | 20,00 | Adet | 22,10 | %20 | 53,04 | 318,24 |
| PATENT İNEGAL KRUVA TE 2*1*2*1 | 1,00 | Adet | 126,00 | %20 | 20,16 | 120,96 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||