OZ12026000000117
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
OZ12026000000117
Fatura No
OZ12026000000117
Duzenleme Tarihi
03.03.2026
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1034909106
Kategori
S.07.02 Isıtma / soğutma sistemleri (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
17.03.2026 02:08
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
8.329,68
Toplam KDV
1.665,95
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
9.995,63
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATENT REDÜKSİYON 21/2*2 | 2,00 | - | 50,00 | %20 | 19,20 | 115,20 |
| PATENT İNEGAL TE 21/2*2*21/2 | 1,00 | - | 190,00 | %20 | 36,48 | 218,88 |
| PATENT DİRSEK 21/2 | 11,00 | - | 129,00 | %20 | 272,45 | 1.634,69 |
| TRİFONLU KELEPÇE 21/2* (UZUN) | 10,00 | - | 51,33 | %20 | 73,92 | 443,50 |
| SOMUNLU KELEPÇE 21/2 | 10,00 | - | 44,47 | %20 | 64,04 | 384,22 |
| DOĞALGAZ BORU 21/2" ÇAYIROVA | 12,00 | - | 468,02 | %20 | 1.112,02 | 6.672,10 |
| TRİFONLU KELEPÇE 1* (UZUN) | 20,00 | - | 22,10 | %20 | 63,65 | 381,89 |
| PATENT İNEGAL KRUVA TE 2*1*2*1 | 1,00 | - | 126,00 | %20 | 24,19 | 145,15 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||