Geçici Admin Girişi Aktif
OZ12026000000118
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut Noura Ödendi
Fatura Ismi
OZ12026000000118
Fatura No
OZ12026000000118
Duzenleme Tarihi
03.03.2026
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1034909103
Kategori
S.07.02 Isıtma / soğutma sistemleri (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
17.03.2026 02:07
ERP Guncelleme
19.06.2026 04:23
Durum Ödendi
Toplam Tutar 90.242,34
Toplam KDV 18.048,46
KDV Tevkifat Toplami 4.277,06
Stopaj Toplami 0,00
Indirim Toplami 12.609,99
Genel Toplam 104.013,74
Fatura Kalemleri
Hizmet / Urun Miktar Birim Birim Fiyat Vergi KDV Toplam
DOĞALGAZ BORUSU 3/4* 264,00 Adet 108,26 %20 5.144,61 28.295,35
SİYAH DİRSEK 3/4 140,00 Adet 23,10 %20 485,10 2.910,60
SİYAH KUYRUKLU DİRSEK 3/4 30,00 Adet 30,80 %20 138,60 831,60
SİYAH AÇIK DİRSEK 3/4 25,00 Adet 68,20 %20 255,75 1.534,50
SİYAH NİPEL 3/4 15,00 Adet 22,00 %20 49,50 297,00
SİYAH TE 3/4 25,00 Adet 38,50 %20 144,37 866,24
SİYAH MANŞON REDÜKSİYON 1*3/4 25,00 Adet 38,50 %20 144,37 866,24
TRİFONLU KELEPÇE 3/4* (UZUN) 25,00 Adet 22,66 %20 67,98 407,88
TRİFONLU KELEPÇE 3/4* (KISA) 240,00 Adet 20,23 %20 582,60 3.495,58
SAYAÇ KONSOLU 22,00 Adet 14,58 %20 64,13 384,78
TEST NİPELİ 27,00 Adet 3,58 %20 19,31 115,84
SAYAÇ REKORU DELİKLİ 25,00 Adet 60,50 %20 302,50 1.815,00
SİYAH TAPA 11/4 2,00 Adet 37,40 %20 11,22 67,32
BORU KILIFI 3/4 45,00 Adet 8,25 %20 74,25 445,50
SİYAH MANŞON 3/4 5,00 Adet 26,40 %20 19,80 118,80
SIVI CONTA 250ML 2,00 Adet 320,83 %20 128,33 769,98
ROTH. RONOL DİŞ AÇMA YAĞI 5LT 1,00 Adet 1.787,50 %20 357,50 2.145,00
- 2,00 Adet 114,40 %20 45,76 274,56
- 2,00 Adet 77,00 %20 30,80 184,80
PATENT İNEGAL KURUVA TE 2*1*11/2*1 2,00 Adet 171,60 %20 54,91 329,47
PATENT İNEGAL KURUVA TE 11/2*1*11/2*1 2,00 Adet 115,50 %20 36,96 221,76
PATENT KURUVA TE 11/2*1*11/4*1 2,00 Adet 123,20 %20 39,42 236,54
PATENT İNEGAL TE 11/4*1*11/4*1 2,00 Adet 110,00 %20 35,20 211,20
PATENT İNEGAL TE 1*11/4*1 2,00 Adet 106,70 %20 34,14 204,86
PATENT İNEGAL TE 2*1*2 2,00 Adet 132,00 %20 42,24 253,44
PATENT İNEGAL TE 2*2*1 2,00 Adet 215,60 %20 68,99 413,95
PATENT TE 2 1,00 Adet 121,00 %20 19,36 116,16
PATENT İNEGAL TE 11/2"1"11/2 1,00 Adet 96,80 %20 15,49 92,93
PATENT İNEGAL TE 11/2*11/4*1 1,00 Adet 135,30 %20 21,65 129,89
PATENT DİRSEK 2 7,00 Adet 82,50 %20 92,40 554,40
PATENT DİRSEK 11/2 5,00 Adet 59,40 %20 47,52 285,12
PATENT DİRSEK 11/4" 8,00 Adet 48,95 %20 62,66 375,94
PATENT DİRSEK 1 28,00 Adet 33,00 %20 147,84 887,04
DİŞLİ BORU PARÇASI 1 26,00 Adet 33,00 %20 171,60 1.029,60
DİŞLİ BORU PARÇASI 11/2" 2,00 Adet 44,00 %20 17,60 105,60
DİŞLİ BORU PARÇASI 11/4 2,00 Adet 38,50 %20 15,40 92,40
DİŞLİ BORU PARÇASI 2 6,00 Adet 60,50 %20 72,60 435,60
DOĞALGAZ VANASI 1" (TDS) 26,00 Adet 397,89 %20 1.965,59 11.793,52
DOĞALGAZ VANASI 11/4* (TDS) 1,00 Adet 624,77 %20 118,71 712,24
DOĞALGAZ VANASI 11/2 (TDS) 1,00 Adet 962,36 %20 182,85 1.097,09
DOĞALGAZ VANASI 2 (TDS) 3,00 Adet 1.404,70 %20 800,68 4.804,07
DOĞALGAZ VANASI 1/2 (ÖZENİŞ) 2,00 Adet 150,24 %20 57,09 342,55
SHUTOF REGÜLATÖR 11/4 ESKA 1,00 Adet 3.666,66 %20 733,33 4.399,99
MEKANİK DEPREM VANASI 11/2 ESKA 1,00 Adet 979,00 %20 195,80 1.174,80
SİYAH NİPEL 11/2 3,00 Adet 63,80 %20 28,71 172,26
SİYAH KONİK REKOR 11/2 2,00 Adet 214,50 %20 64,35 386,10
SİYAH NİPEL 11/4 4,00 Adet 53,90 %20 32,34 194,04
SİYAH KONİK REKOR 11/4 1,00 Adet 181,50 %20 27,22 163,34
SİYAH İNEGAL TE 11/4*1/2*11/4 1,00 Adet 123,20 %20 18,48 110,88
SİYAH NİPEL 2 2,00 Adet 108,90 %20 32,67 196,02
SİYAH KONİK REKOR 2 1,00 Adet 346,50 %20 51,97 311,84
SİYAH İNEGAL TE 2*1/2*2 1,00 Adet 248,60 %20 37,29 223,74
SİYAH REDÜKSİYON 2*11/4 1,00 Adet 88,00 %20 13,20 79,20
SİYAH NİPEL 1/2 6,00 Adet 16,50 %20 14,85 89,10
SİYAH TEST MANŞONU 1/2 2,00 Adet 49,50 %20 14,85 89,10
MANOMETRE MUSLUĞU 1/2 2,00 Adet 320,83 %20 128,33 769,98
MANOMETRE 100 MBAR 1,00 Adet 319,00 %20 63,80 382,80
MANOMETRE 600 MBAR 1,00 Adet 183,34 %20 36,67 220,01
1/2*1/4 SARI REDÜKSİYON 2,00 Adet 35,20 %20 14,08 84,48
TRİFONLU KELEPÇE 1* (UZUN) 35,00 Adet 24,31 %20 102,10 612,61
- 18,00 Adet 30,00 %20 64,79 388,76
- 25,00 Adet 32,00 %20 96,00 575,99
TRİFONLU KELEPÇE 2* (UZUN) 20,00 Adet 36,48 %20 87,54 525,25
DOĞALGAZ BORU 2" ÇAYIROVA 18,00 Adet 320,11 %20 1.037,16 5.704,38
DOĞALGAZ BORU 11/2" ÇAYIROVA 24,00 Adet 238,39 %20 1.029,85 5.664,19
DOĞALGAZ BORU 11/4" ÇAYIROVA 18,00 Adet 203,58 %20 659,59 3.627,74
DOĞALGAZ BORU 1" ÇAYIROVA 24,00 Adet 158,08 %20 682,91 3.756,00
- 500,00 Adet 0,64 %20 64,13 384,78
KESME TAŞI 230 MM 6,00 Adet 192,50 %20 231,00 1.386,00
SİYAH TAPA 1 26,00 Adet 20,90 %20 81,51 489,06
ELEKTROT 2,5 3,00 Adet 330,00 %20 198,00 1.188,00
PATENT İNEGAL TE 11/2*1*11/2 1,00 Adet 88,00 %20 14,08 84,48
PATENT REDÜKSİYON 11/2"11/4 1,00 Adet 28,00 %20 4,48 26,88
Bu Faturaya Islenen Odemeler
Tarih Aciklama Banka / Kasa Referans Tutar
Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi.
Listeye Don