OZ12026000000118
ÖZ KOZA ISI İNŞ. OTOM. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Parasut
Noura
Ödendi
Fatura Ismi
OZ12026000000118
Fatura No
OZ12026000000118
Duzenleme Tarihi
03.03.2026
Vade Tarihi
-
Kaynak
Parasut
Sirket
Noura
Parasut ID
1034909103
Kategori
S.07.02 Isıtma / soğutma sistemleri (malzeme)
Etiketler
001-8542 ADA 14 PARSEL
Proje
Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN, Noura Vera ŞEHPARE ÖZEN
Aciklama
-
ERP Olusturma
17.03.2026 02:07
ERP Guncelleme
02.05.2026 14:36
Durum
Ödendi
Toplam Tutar
104.013,74
Toplam KDV
20.802,79
KDV Tevkifat Toplami
0,00
Stopaj Toplami
0,00
Indirim Toplami
0,00
Genel Toplam
124.816,53
Fatura Kalemleri
| Hizmet / Urun | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Vergi | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOĞALGAZ BORUSU 3/4* | 264,00 | - | 108,26 | %20 | 5.659,07 | 33.954,42 |
| SİYAH DİRSEK 3/4 | 140,00 | - | 23,10 | %20 | 582,12 | 3.492,72 |
| SİYAH KUYRUKLU DİRSEK 3/4 | 30,00 | - | 30,80 | %20 | 166,32 | 997,92 |
| SİYAH AÇIK DİRSEK 3/4 | 25,00 | - | 68,20 | %20 | 306,90 | 1.841,40 |
| SİYAH NİPEL 3/4 | 15,00 | - | 22,00 | %20 | 59,40 | 356,40 |
| SİYAH TE 3/4 | 25,00 | - | 38,50 | %20 | 173,25 | 1.039,49 |
| SİYAH MANŞON REDÜKSİYON 1*3/4 | 25,00 | - | 38,50 | %20 | 173,25 | 1.039,49 |
| TRİFONLU KELEPÇE 3/4* (UZUN) | 25,00 | - | 22,66 | %20 | 81,58 | 489,46 |
| TRİFONLU KELEPÇE 3/4* (KISA) | 240,00 | - | 20,23 | %20 | 699,12 | 4.194,70 |
| SAYAÇ KONSOLU | 22,00 | - | 14,58 | %20 | 76,96 | 461,74 |
| TEST NİPELİ | 27,00 | - | 3,58 | %20 | 23,17 | 139,01 |
| SAYAÇ REKORU DELİKLİ | 25,00 | - | 60,50 | %20 | 363,00 | 2.178,00 |
| SİYAH TAPA 11/4 | 2,00 | - | 37,40 | %20 | 13,46 | 80,78 |
| BORU KILIFI 3/4 | 45,00 | - | 8,25 | %20 | 89,10 | 534,60 |
| SİYAH MANŞON 3/4 | 5,00 | - | 26,40 | %20 | 23,76 | 142,56 |
| SIVI CONTA 250ML | 2,00 | - | 320,83 | %20 | 154,00 | 923,98 |
| ROTH. RONOL DİŞ AÇMA YAĞI 5LT | 1,00 | - | 1.787,50 | %20 | 429,00 | 2.574,00 |
| BAĞ KETEN | 2,00 | - | 114,40 | %20 | 54,91 | 329,47 |
| DOĞALGAZ MACUN | 2,00 | - | 77,00 | %20 | 36,96 | 221,76 |
| PATENT İNEGAL KURUVA TE 2*1*11/2*1 | 2,00 | - | 171,60 | %20 | 65,89 | 395,36 |
| PATENT İNEGAL KURUVA TE 11/2*1*11/2*1 | 2,00 | - | 115,50 | %20 | 44,35 | 266,11 |
| PATENT KURUVA TE 11/2*1*11/4*1 | 2,00 | - | 123,20 | %20 | 47,31 | 283,85 |
| PATENT İNEGAL TE 11/4*1*11/4*1 | 2,00 | - | 110,00 | %20 | 42,24 | 253,44 |
| PATENT İNEGAL TE 1*11/4*1 | 2,00 | - | 106,70 | %20 | 40,97 | 245,83 |
| PATENT İNEGAL TE 2*1*2 | 2,00 | - | 132,00 | %20 | 50,69 | 304,13 |
| PATENT İNEGAL TE 2*2*1 | 2,00 | - | 215,60 | %20 | 82,79 | 496,74 |
| PATENT TE 2 | 1,00 | - | 121,00 | %20 | 23,23 | 139,39 |
| PATENT İNEGAL TE 11/2"1"11/2 | 1,00 | - | 96,80 | %20 | 18,59 | 111,52 |
| PATENT İNEGAL TE 11/2*11/4*1 | 1,00 | - | 135,30 | %20 | 25,98 | 155,87 |
| PATENT DİRSEK 2 | 7,00 | - | 82,50 | %20 | 110,88 | 665,28 |
| PATENT DİRSEK 11/2 | 5,00 | - | 59,40 | %20 | 57,02 | 342,14 |
| PATENT DİRSEK 11/4" | 8,00 | - | 48,95 | %20 | 75,19 | 451,13 |
| PATENT DİRSEK 1 | 28,00 | - | 33,00 | %20 | 177,41 | 1.064,45 |
| DİŞLİ BORU PARÇASI 1 | 26,00 | - | 33,00 | %20 | 205,92 | 1.235,52 |
| DİŞLİ BORU PARÇASI 11/2" | 2,00 | - | 44,00 | %20 | 21,12 | 126,72 |
| DİŞLİ BORU PARÇASI 11/4 | 2,00 | - | 38,50 | %20 | 18,48 | 110,88 |
| DİŞLİ BORU PARÇASI 2 | 6,00 | - | 60,50 | %20 | 87,12 | 522,72 |
| DOĞALGAZ VANASI 1" (TDS) | 26,00 | - | 397,89 | %20 | 2.358,70 | 14.152,22 |
| DOĞALGAZ VANASI 11/4* (TDS) | 1,00 | - | 624,77 | %20 | 142,45 | 854,69 |
| DOĞALGAZ VANASI 11/2 (TDS) | 1,00 | - | 962,36 | %20 | 219,42 | 1.316,51 |
| DOĞALGAZ VANASI 2 (TDS) | 3,00 | - | 1.404,70 | %20 | 960,81 | 5.764,88 |
| DOĞALGAZ VANASI 1/2 (ÖZENİŞ) | 2,00 | - | 150,24 | %20 | 68,51 | 411,06 |
| SHUTOF REGÜLATÖR 11/4 ESKA | 1,00 | - | 3.666,66 | %20 | 880,00 | 5.279,99 |
| MEKANİK DEPREM VANASI 11/2 ESKA | 1,00 | - | 979,00 | %20 | 234,96 | 1.409,76 |
| SİYAH NİPEL 11/2 | 3,00 | - | 63,80 | %20 | 34,45 | 206,71 |
| SİYAH KONİK REKOR 11/2 | 2,00 | - | 214,50 | %20 | 77,22 | 463,32 |
| SİYAH NİPEL 11/4 | 4,00 | - | 53,90 | %20 | 38,81 | 232,85 |
| SİYAH KONİK REKOR 11/4 | 1,00 | - | 181,50 | %20 | 32,67 | 196,01 |
| SİYAH İNEGAL TE 11/4*1/2*11/4 | 1,00 | - | 123,20 | %20 | 22,18 | 133,06 |
| SİYAH NİPEL 2 | 2,00 | - | 108,90 | %20 | 39,20 | 235,22 |
| SİYAH KONİK REKOR 2 | 1,00 | - | 346,50 | %20 | 62,37 | 374,21 |
| SİYAH İNEGAL TE 2*1/2*2 | 1,00 | - | 248,60 | %20 | 44,75 | 268,49 |
| SİYAH REDÜKSİYON 2*11/4 | 1,00 | - | 88,00 | %20 | 15,84 | 95,04 |
| SİYAH NİPEL 1/2 | 6,00 | - | 16,50 | %20 | 17,82 | 106,92 |
| SİYAH TEST MANŞONU 1/2 | 2,00 | - | 49,50 | %20 | 17,82 | 106,92 |
| MANOMETRE MUSLUĞU 1/2 | 2,00 | - | 320,83 | %20 | 154,00 | 923,98 |
| MANOMETRE 100 MBAR | 1,00 | - | 319,00 | %20 | 76,56 | 459,36 |
| MANOMETRE 600 MBAR | 1,00 | - | 183,34 | %20 | 44,00 | 264,01 |
| 1/2*1/4 SARI REDÜKSİYON | 2,00 | - | 35,20 | %20 | 16,90 | 101,38 |
| TRİFONLU KELEPÇE 1* (UZUN) | 35,00 | - | 24,31 | %20 | 122,52 | 735,13 |
| TRİFONLU KELEPÇE 11/4* (UZUN) | 18,00 | - | 30,00 | %20 | 77,75 | 466,51 |
| TRİFONLU KELEPÇE 11/2* (UZUN) | 25,00 | - | 32,00 | %20 | 115,20 | 691,19 |
| TRİFONLU KELEPÇE 2* (UZUN) | 20,00 | - | 36,48 | %20 | 105,05 | 630,30 |
| DOĞALGAZ BORU 2" ÇAYIROVA | 18,00 | - | 320,11 | %20 | 1.140,88 | 6.845,26 |
| DOĞALGAZ BORU 11/2" ÇAYIROVA | 24,00 | - | 238,39 | %20 | 1.132,84 | 6.797,03 |
| DOĞALGAZ BORU 11/4" ÇAYIROVA | 18,00 | - | 203,58 | %20 | 725,55 | 4.353,29 |
| DOĞALGAZ BORU 1" ÇAYIROVA | 24,00 | - | 158,08 | %20 | 751,20 | 4.507,20 |
| SARI ROKET DÜBEL 8MM | 500,00 | - | 0,64 | %20 | 76,96 | 461,74 |
| KESME TAŞI 230 MM | 6,00 | - | 192,50 | %20 | 277,20 | 1.663,20 |
| SİYAH TAPA 1 | 26,00 | - | 20,90 | %20 | 97,81 | 586,87 |
| ELEKTROT 2,5 | 3,00 | - | 330,00 | %20 | 237,60 | 1.425,60 |
| PATENT İNEGAL TE 11/2*1*11/2 | 1,00 | - | 88,00 | %20 | 16,90 | 101,38 |
| PATENT REDÜKSİYON 11/2"11/4 | 1,00 | - | 28,00 | %20 | 5,38 | 32,26 |
Bu Faturaya Islenen Odemeler
| Tarih | Aciklama | Banka / Kasa | Referans | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Bu faturaya islenmis odeme bulunamadi. | ||||